- Layanan Aksesbilitas Pariwisata
- Layanan Amenitas Pariwisata
- Layanan Atraksi Pariwisata
Sarana & Prasarana Transportasi Udara
| No | Indikator | Keterangan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nama Bandar Udara | Husein Sastranegara | ||||
| 2 | Jenis Bandara Tersedia |
| ||||
| 3 | Klasifikasi Bandara Tersedia |
| ||||
| 4 | Jumlah Keberangkatan Penumpang Weekday |
| ||||
| 5 | Jumlah Keberangkatan Penumpang Weekend |
| ||||
| 6 | Jumlah Kedatangan Penumpang Internasional |
| ||||
| 7 | Jumlah Kedatangan Penumpang Domestik |
|
Sarana & Prasarana Transportasi Darat
Stasiun
| No | Indikator | Keterangan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nama Stasiun | |||||||
| 2 | Jumlah Penumpang Keberangkatan Antar Kota |
| ||||||
| 3 | Jumlah Penumpang Kedatangan Antar Kota |
| ||||||
| 4 | Total Seat Yang Tersedia per Hari | 107,466 seat |
Terminal
| No | Indikator | Keterangan | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nama Terminal | |||||||||||||||||||
| 2 | Jumlah Bus Yang Beroperasi per Hari |
| ||||||||||||||||||
| 3 | Jumlah Seat Yang Tersedia per Hari |
| ||||||||||||||||||
| 4 | Total Seat Yang Tersedia per Hari | 55,757 seat |
Sarana & Prasarana Transportasi Laut
| No | Indikator | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Nama Pelabuhan | |
| 2 | Kapasitas Pelabuhan | |
| 3 | Kedatangan Penumpang | |
| 4 | Keberangkatan Penumpang |
Layanan Biro dan Agen Perjalanan Wisata
| No | Indikator | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Agen Perjalanan Wisata | 3 Unit Usaha |
| 2 | Biro Perjalanan Wisata | 1 Unit Usaha |
Layanan Akomodasi Pariwisata
| No | Indikator | Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Hotel Berdasarkan Kelas |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jumlah dan Jenis Kamar |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jumlah Tempat Tidur per Jenis Kamar |
|
Layanan Jasa Makanan dan Minuman
| No | Indikator | Keterangan | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Rumah Makan Berdasarkan Kelas |
| ||||||||||
| 2 | Jumlah Meja Per Kelas |
| ||||||||||
| 3 | Jumlah Seat Per Kelas |
|
Layanan Daya Tarik Pariwisata
Wisata Alam
| No | Indikator | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah Daya Tarik | 0 |
Wisata Buatan
| No | Indikator | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah Daya Tarik | 1 |
Wisata Budaya
| No | Indikator | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah Daya Tarik | 3 |